|
Rase |
Navn |
Eier |
Sted/Dato |
Resultat/Premie |
|---|---|---|---|---|
| ES | Royaluras D-Roya | Bertil Nyheim | 21/3 Femund | 1. VK m/Cacit finale |
| 28/3 NM-vinter Andøya | 1. VK m/Cacit finale | |||
| 26/3 NM-vinter Andøya | 1. VK m/CK kval | |||
| 27/3 NM-vinter Andøya | 6. VK semi | |||
| B | Reisavannets B Guri | Anders Ellefsen | 7/10 Østfold NM-lag | 1. VK ,Gull NM-lag |
| 6/11 Trøgstad | 1. VK m/CK | |||
| 3/9 Kongsvoll NM høyfjell | 3. VK kval | |||
| ES | Skauliens Pondus | Øyvin Holm/Monica Lien | 24/9 Hjerkinn | 1. VK m/CK kval |
| 25/9 Hjerkinn | 3. VK semifinale | |||
| KV | Årdalens Revolution | Øystein Dahl | 25/9 NM-Skog | 1. VK semifinale |
| 21/8 Snåsa | 1. AK | |||
| 20/8 Snåsa | 2. AK | |||
| 2/10 Kongsvoll | 2. AK | |||
| 24/8 Molde | 2. AK skog | |||
| 22/8 Snåsa | 3. AK | |||
| ES | Galloks Kustus | Cato M Jonassen | 9/10 Hamar | 1. VK m/CK |
| GS | Femundhunds Sanni Suse | Berit Riise | 20/3 Femund | 1. VK m/CK kval |
| ES | Sletthallens Sprett | Erik Slommerud | 12/3 Hallingdal | 1. VK kval |
| 21/8 Kiær | 2. VK kval | |||
| 8/10 Østfold NM-lavland | 6. VK kval | |||
| IS | Kvernsjøbergets Donna Quattro | Morten Charles Jensen | 25/4 RS Minneløp Femund | 2. VK m/Res Cacit finale |
| IS | Kleivskogens Kaylie Quattro | Morten Charles Jensen | 17/10 Østfold II | 2. VK m/CK |
| KV | Gruetjernets E Lyng | Pål Andersen | 8/10 Østfold NM-lavland | 2. VK kval |
| ES | Streitkampens Tjorven | Thomas Høystad | 20/3 Femund | 2. VK kval |
| GS | Cinta | Berit Riise | 24/9 Hjerkinn | 2. VK kval |
| P | Luggums opa Crakle | Ola Thingelstad | 21/8 Kiær | 3. VK kval |
| KV | Töfra Heida | Bergthor Antonsson | 17/10 Østfold II | 3. VK |
| ES | Langsifjellets Trigger | Lars Eskildsen | 9/10 Østfold NM-lavland | 4. VK semi |
| IS | Kvernsjøbergets Jippi Quattro | Morten Charles Jensen | 8/10 Østfold NM-lavland | 4. VK kval |
| ES | Skauliens Badi | Leif G Lien | 10/4 Tolga | 4. VK kval |
| ES | Skauliens Pivo | Leif G Lien | 20/3 Femund | 4. VK kval |
| P | Skoglykkas Totti | Rolf Bredesen | 22/8 Fåvang | 6. VK finale |
| KV | Frida | Øystein Dahl | 10/4 Dovre | 1. AK |
| 11/4 Dovre | 1. AK | |||
| 28/3 Fagerhøy | 2. AK | |||
| 24/4 RS Minneløp Femund | 2. AK | |||
|
P |
Øykhagens Dedina | Camilla Mostrøm/Svein Stueland | 22/8 Bittermarka | 1. AK |
|
|
21/8 Bittermarka | 1. AK | ||
| SV | Austbakken's Mocca | Bente og Arnfinn Holm | 23/8 Østmarka | 1. AK skog |
| 29/8 Randsfjord | 2. AK skog | |||
| ES | Sletthallens Birdee | Hans Rasmus Astrup | 6/11 Trøgstad | 1. AK |
| SV | Gressfjellets Quick Step | Randi Schulze | 25/4 RS Minneløp Femund | 2. AK |
| 24/10 Hamar | 2. AK | |||
| 23/8 Kiær | 3. AK | |||
| 7/11 Trøgstad | 3. AK | |||
| GS | Imingens Jz Modesty Blaise | Marit Bjercke | 4/9 Kongsvoll | 2. AK |
| 26/9 Kongsvoll | 2. AK | |||
| 2/10 Kongsvoll | 3. AK | |||
| P | Brutus | Morten Hagen | 20/3 Femund | 2. AK |
| 6/11 Trøgstad | 2. AK | |||
| P | Røyskattlias Coffie | Gry Bjørge | 7/11 Trøgstad | 2. AK |
| ES | Royaluras G-Grievous | Fredrik Walby | 7/11 Trøgstad | 2. AK |
| P | Brennmoens Jawa | Linda m Andreassen | 24/10 Nannestad | 2. AK skog |
| KV | Gruetjernets F Hegg | Pål Andersen | 24/10 Nannestad | 2. AK skog |
| ES | Rypekullets Silva | Jan Ståle Ulvin | 20/3 Femund | 2. AK |
| ES | Villmarksportens Yra | Grete Steen Bråtebæk | 21/3 Femund | 2. AK |
| ES | Faulfossens Vk Ville | Cato M Jonassen | 9/4 Dovre | 2. AK |
| ES | Østheias No Limit | Bertil Nyheim | 11/4 Dovre | 2. AK |
| IS | US Red Oks | Randi Schulze | 22/8 Fåvang | 2. AK |
| P | Skansåsens Sussi | Svein Bråthen | 22/8 Ljørdalen | 3. AK |
| 6/11 Trøgstad | 3. AK | |||
| P | Bjønroas Pavlov | Birgit Ording | 11/4 Dovre | 3. AK |
| 24/10 Hamar | 3. AK | |||
| ES | Femundsmarkas Zopp | Bjørn Thorkildsen | 7/11 Trøgstad | 3. AK |
| ES | Østvangens Beauty | Petter Skaug | 22/8 Fåvang | 3. AK |
| ES | Royaluras G-Ludvig | Morten Berg | 27/8 Hjerkinn | 3. AK |
| SV | Waikito | Randi Schulze | 4/9 Dalsbygda | 3. AK |